Valníky
ZDT ponúka množstvo veľkostí nízkoložných valníkov v podobe prívesov alebo návesov. Sú vhodné na prepravu okrúhlych alebo hranatých balíkov, debien s ovocím a zeleninou alebo napríklad stavebného reziva.
ZDT ponúka množstvo veľkostí nízkoložných valníkov v podobe prívesov alebo návesov. Sú vhodné na prepravu okrúhlych alebo hranatých balíkov, debien s ovocím a zeleninou alebo napríklad stavebného reziva.

Nízka ložná plocha pre ľahké nakladanie
Valník je možné vybaviť bočnicou alebo zábranou na balíky
Vhodné pre okrúhle aj hranaté balíky
Valníky je možné upraviť na prepravníky strojov
Valníky ZDT sú prevedené ako návesy – NS5V, NS11V a tiež ako príves PV15 GALÁN. Valníky sa vyznačujú nízkou ložnou plochou s veľkými rozmermi na prepravu kusového nákladu ako napr. dreva, reziva, debien s ovocím či zeleninou, sú vhodné aj na prepravu balíkov slamy či sena, stačí si priobjednať zábrany na balíky. Ďalšou možnosťou je vybavenie nízkou bočnicou proti strate predmetov počas prepravy. Vozidlá je možné tiež špeciálne upraviť na prepravu mechanizácie a vybaviť ako nájazdy, tak viazacími okami, prípadne čiastkovým vystužením.
Technické patrametre jednotlivých modelov
| Parameter | NV12 | NV7 | PV18 |
|---|---|---|---|
| Rozmery (D׊×V) [mm] | 9380×2560×930/2545 | 6669×2533×1275 | 12000×2500×3255 |
| Výška ložnej plochy [mm] | 880 | 815 | 1170 |
| Ložná plocha (dך) [mm] | 7570×2480 | 4995×2409×350 | 9462×2480 |
| Objem nadstavby [m³] | 22 balíkov 1200 mm | 4,3 | 34 balíkov 1200 mm |
| Parameter | NV12 | NV7 | PV18 |
|---|---|---|---|
| Prevádzková hmotnosť [kg] | 2380 | 1390 | 4900 |
| Užitočná hmotnosť [kg] | 8620 | 4610 | 13100 |
| Celková hmotnosť [kg] | 11000 | 6000 | 18000 |
| Parameter | NV12 | NV7 | PV18 |
|---|---|---|---|
| Náprava | odpružený tandem | pevná brzdená | 3× odpružená brzdená |
| Brzda | pneumatická | pneumatická | pneumatická |
| Základné pneumatiky | 400/60-15,5 | 10,5/75-15,3 | 400/60-15,5 |
| Parameter | NV12 | NV7 | PV18 |
|---|---|---|---|
| Záves | oko 40 mm | oko 40 mm | oko 40 mm |
| Rýchlosť | 40 km/h | 25 km/h | 40 km/h |
| Zaťaženie závesu [kg] | 1000 | 1000 | – |
| Parameter | NV12 | NV7 | PV18 |
|---|---|---|---|
| Rozmery (D׊×V) [mm] | 9380×2560×930/2545 | 6669×2533×1275 | 12000×2500×3255 |
| Výška ložnej plochy [mm] | 880 | 815 | 1170 |
| Ložná plocha (dך) [mm] | 7570×2480 | 4995×2409×350 | 9462×2480 |
| Objem nadstavby [m³] | 22 balíkov 1200 mm | 4,3 | 34 balíkov 1200 mm |
| Parameter | NV12 | NV7 | PV18 |
|---|---|---|---|
| Prevádzková hmotnosť [kg] | 2380 | 1390 | 4900 |
| Užitočná hmotnosť [kg] | 8620 | 4610 | 13100 |
| Celková hmotnosť [kg] | 11000 | 6000 | 18000 |
| Parameter | NV12 | NV7 | PV18 |
|---|---|---|---|
| Náprava | odpružený tandem | pevná brzdená | 3× odpružená brzdená |
| Brzda | pneumatická | pneumatická | pneumatická |
| Základné pneumatiky | 400/60-15,5 | 10,5/75-15,3 | 400/60-15,5 |
| Parameter | NV12 | NV7 | PV18 |
|---|---|---|---|
| Záves | oko 40 mm | oko 40 mm | oko 40 mm |
| Rýchlosť | 40 km/h | 25 km/h | 40 km/h |
| Zaťaženie závesu [kg] | 1000 | 1000 | – |
Plastový box ponúka dostatok priestoru na uloženie nevyhnutných vecí ako náradie alebo viazacích pásov.
Viazacie pásy sú štandardne súčasťou dodávky valníkov s možnosťou využitia pri preprave balíkov.
Každý valník je vybavený dvojicou zakladacích klinov pre bezpečné odstavenie.
Veľká rovná ložná plocha je vhodná na prepravy kusového tovaru. Nízka hrana uľahčuje nakládku.

Pre vozidlo NS8 sú štandardne dodávané pneumatiky 550/60-22,5, alternatívne pre cestnú premávku 16,5/70 R22,5.
Pre vozidlo NS13 sú štandardne dodávané pneumatiky 560/60 R22,5 AR 02, alebo AGRTIERRA 02 v rovnakom rozmere s oceľovým nárazníkom; alternatívne pre cestnú premávku 445/65 R22,5.
Pre vozidlo NS23 dodávame pneumatiky Mitas Agriterra 02 600/55R26,5.
Pre vozidlo NS33 sú štandardne dodávané pneumatiky Mitas Agriterra 02 v rozmere 600/55 R26,5.
Ďalšie rozmery sú dostupné po individuálnej konzultácii.


Po – Pia 8:00 – 16:00
Servisná POHOTOVOSŤ
+421 (0)918 428 688
Považská 20 c
940 02, Nové Zámky

Prívesy