M4072
model | M4062 s ochraným rámom | M4062 kabína | M4072 kabína |
MOTOR | |||
typ | V3307-CR-T | V3307-CR-T | V3307-CR-T |
obsah motora [cm3] | 3331 | 3331 | 3331 |
výkon motora [HP] | 66 | 66 | 74 |
počet valcov | 4 | 4 | 4 |
menovité otáčky [ot./min] | 2400 | 2400 | 2400 |
objem palivovej nádrže [litrov] | 70 | 90 | 90 |
PREVODOVKA | |||
prevodovka typ | 6 rýchlostná, synchronizovaná, voliteľne Dual Speed | 6 rýchlostná, synchronizovaná, voliteľne Dual Speed | 6 rýchlostná, synchronizovaná, voliteľne Dual Speed |
počet rýchlostí | 18 vpred / 18 vzad | 18 vpred / 18 vzad | 18 vpred / 18 vzad, s dual speed 36 vpred / 36 vzad |
počet rýchlostných stupňov | 3 | 3 | 3 |
pohon | 4×4 elektrohydraulicky zapínateľné | 4×4 elektrohydraulicky zapínateľné | 4×4 elektrohydraulicky zapínateľné |
spojka | mokrá viaclamelová | mokrá viaclamelová | mokrá viaclamelová |
predná uzávierka | samosvorná | samosvorná | samosvorná |
zadná uzávierka | elektrohydraulická | elektrohydraulická | elektrohydraulická |
brzdy | hydraulicky ovládané mokré viackotúčové | hydraulicky ovládané mokré viackotúčové | hydraulicky ovládané mokré viackotúčové |
riadenie | elektrohydraulické | elektrohydraulické | elektrohydraulické |
rýchlosť max. [km/hod] | 40 / 40 eco rýchlosť | 40 / 40 eco rýchlosť | 40 / 40 eco rýchlosť |
plazivá rýchlosť [m/hod] | 400 | 400 | 400 |
PTO | |||
zadný vývod. hriadeľ [ot/min.] | 540 / 540 eco, voliteľne 540 / 1000 | 540 / 540 eco, voliteľne 540 / 1000 | 540 / 540 eco, voliteľne 540 / 1000 |
zapínanie PTO | elektrohydraulicky | elektrohydraulicky | elektrohydraulicky |
HYDRAULIKA | |||
výkon prac. hydrauliky [l/min] | 63 | 63 | 63 |
tlak hydrauliky [kg/cm2] | 190 | 190 | 190 |
trojbodový záves kategórie | kategória II | kategória II | kategória II |
zdvih trojbodového závesu [kg] | 2500 | 2500 | 2500 |
hydraulické okruhy | štandart 2, voliteľne 3 | štandart 2, voliteľne 3 | štandart 2, voliteľne 3 |
ROZMERY | |||
dĺžka [mm] | 3700 | 3700 | 3700 |
šírka [mm] | 1850-2150 | 1950-2165 | 1950-2165 |
výška [mm] | 2090 | 2580 | 2580 |
rozchod kolies vpredu [mm] | 1450-1535 | 1365-1415 | 1450-1535 |
rozchod kolies vzadu [mm] | 1430-1730 | 1530-1745 | 1430-1730 |
rázvor [mm] | 2135 | ||
priemer otáčania [m] | 4 | 4 | 4 |
pneumatiky | vpredu 320/85R20, vzadu 420/85R30 | vpredu 320/85R20, vzadu 420/85R30 | vpredu 320/85R20, vzadu 420/85R30 |
HMOTNOSŤ | |||
prevádzková hmotnosť [kg] | 2570 | 3040 | 3040 |
VÝBAVA | |||
ochranný rám ROPS / kabína | ochranný rám | kabína | kabína |
klimatizácia | vo verzii s kabínou | vo verzii s kabínou | vo verzii s kabínou |
zásuvka 12 V | áno | áno | áno |
vzduchom odpružené sedadlo | áno | áno | áno |
sedadlo spolujazdca | áno | áno | áno |
zadné pracovné svetlomety | áno | áno | áno |
predné pracovné svetlomety | áno | áno | áno |
Otváracie hodiny
Po – Pia 8:00 – 16:00
Servisná POHOTOVOSŤ
+421 (0)918 428 688
© 2019 TEAM AGRO FOREST, s.r.o.
Komárňanská cesta 21
940 02 Nové Zámky